
المنت شیشه ای ( المنت کوآرتز Quartz )
المنت شیشه ای کوارتز دارای انتقال قوی، حفاظت از محیط زیست و بدون اشعه UV هستند. المنت شیشه ای حرارتی دارای منابع گرمای بالا هستند. قدرت کامل در عرض یک ثانیه از سوئیچینگ رسیده است. به طور مشابه، در طول یک ثانیه از خاموش شدن هیچ نیرویی دریافت نمی شود.
اجزای سازنده المنت شیشه ای
شیشه کوآرتز - سیم کروم نیکل و سرامیک و سرپیچ
اشکال المنت شیشه ای
صاف – گرد – دوقلو - شکل Ω
رنگ المنت شیشه ای:
شفاف- بازتابنده طلا روبی- شیری- سفید - سیاه
مزایا استفاده از المنت شیشه ای کوآرتز
بدون سر و صدا
گرمایش مستقیم و تابشی
بدون پیش گرم کردن حرارت کارآمد و سریع
سهولت در نصب
صرفه جویی انرژی 85٪ در مقایسه با گاز و گازوئیل
آیتم | طول موج (um) | دمای رنگ (K) | دمای سطح (° C) |
موج کوتاه مادون قرمز | 0.8 ~ 1.4 | 2000 ~ 2450 | 280 ~ 860 |
موج متوسط مادون قرمز | 1.4 ~ 4.0 | 800 ~ 1800 | 200 ~ 780 |
موج مادون قرمز | 4.0 ~ 1000 | 680 ~ 1380 | 200 ~ 620 |
المنت شیشه ای هالوژنی (تنگستن به عنوان واحد گرمایی) | ||||||
ولتاژ (V) | قدرت (W) | دمای رنگ (K) | طول موج قله (um) | طول عمر (H) | قطر (میلی متر) | طول (میلی متر) |
110 ~ 240 | 400 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 160 ~ 254 |
110 ~ 240 | 500 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 160 ~ 254 |
110 ~ 240 | 600 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 160 ~ 254 |
110 ~ 240 | 700 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 160 ~ 254 |
110 ~ 240 | 750 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 160 ~ 254 |
110 ~ 240 | 800 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 160 ~ 254 |
110 ~ 240 | 1000 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 800 |
110 ~ 240 | 1200 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 800 |
110 ~ 240 | 1300 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 800 |
110 ~ 240 | 1500 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 800 |
220 ~ 380 | 1600 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 800 |
220 ~ 380 | 2000 | 2450 | 1.0 ~ 1.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 800 |
| ||||||
ولتاژ (V) | قدرت (W) | دمای رنگ (K) | طول موج قله (um) | طول عمر (H) | قطر (میلی متر) | طول (میلی متر( |
110 ~ 240 | 300 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 200 ~ 450 |
110 ~ 240 | 325 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 200 ~ 450 |
110 ~ 240 | 400 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 200 ~ 450 |
110 ~ 240 | 500 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 200 ~ 450 |
110 ~ 240 | 600 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 250 ~ 600 |
110 ~ 240 | 800 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 250 ~ 800 |
110 ~ 240 | 1000 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 300 ~ 1500 |
110 ~ 240 | 1200 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 1500 |
110 ~ 380 | 1500 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 1500 |
110 ~ 380 | 1800 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 1500 |
110 ~ 380 | 2000 | 980 ~ 1380 | 2.5 ~ 4.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 350 ~ 1500 |
| ||||||
ولتاژ (V) | قدرت (W) | دمای رنگ (K) | طول موج قله (um) | طول عمر (H) | قطر (میلی متر) | طول (میلی متر) |
110 ~ 240 | 300 | 750 | 4.0 ~ 9.5 | 6500 | 8 ~ 10 | 250 ~ 600 |
110 ~ 240 | 500 | 980 | 3.0 ~ 9.3 | 6500 | 8 ~ 10 | 250 ~ 600 |
110 ~ 240 | 600 | 1000 | 2.8 ~ 8.0 | 6000 | 8 ~ 10 | 250 ~ 600 |
110 ~ 240 | 800 | 1050 | 2.7 ~ 7.6 | 6000 | 8 ~ 10 | 350 ~ 800 |
110 ~ 240 | 900 | 1100 | 2.6 ~ 5.5 | 5000 | 8 ~ 10 | 350 ~ 800 |
110 ~ 240 | 1000 | 1200 | 2.5 ~ 5.0 | 5000 | 8 ~ 10 | 350 ~ 800 |
110 ~ 240 | 1200 | 1250 | 2.3 ~ 4.8 | 5000 | 10 ~ 12 | 550 ~ 1000 |
110 ~ 240 | 1500 | 1300 | 2.3 ~ 4.5 | 5000 | 10 ~ 12 | 550 ~ 1000 |
کاربردهای المنت های شیشه ای کوآرتز
خشک کردن رنگ در تونل ها
دمیدن بطری های PET
تزریق پلاستیک
گرمایش غذا و نگهداری گرم
خشک کردن کاغذ در کارخانجات کاغذ
خشک کردن لاک، جوهر چاپ
پیش گرم کردن چوب قبل از لعاب
استریلیزاسیون حرارت
نرم کردن، ذوب کردن پلاستیک
برای خرید و همچنین استعلام قیمت المنت شیشه ای تماس حاصل فرمایید